2022年項(xiàng)目案例
工程名稱.
1.吉林經(jīng)開(kāi)區(qū)化2園區(qū)生活用水井 100米 6眼 2022.4
2.中石礦業(yè)生活用水井 150米 2眼 2022.5.1
3、天北養(yǎng)牛場(chǎng)供水井. 100米. 3眼 2022.6.1
4.孟家山莊供水井. 102米. 1眼 2022.6.12
5.吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院北校區(qū)生活用冰井 300米x3眼 .2022.6.28
6.吉林市昌邑區(qū)柳樹(shù)村自來(lái)水井. 100米 1眼 2022.7.5
7.古林市昌邑區(qū)塘坊村自來(lái)水井 100米 1眼 2022.7.16
8.吉林市昌邑區(qū)興隆村自來(lái)水井 100米. 1眼 2022.8.25
9、吉林市昌邑區(qū)黑山村自來(lái)水井 100米 1眼 2022.9.1
10、吉林市昌邑區(qū)白廟子村自來(lái)水井 100米 1眼 2022.9.10
11.吉林市昌邑區(qū)前娘廟子村自來(lái)水井 100米 1眼2022.9.18
12.吉林市昌邑區(qū)王家?guī)X村自來(lái)水井 100米 1眼2022.9.29
13、吉林市亞細(xì)亞煙酒公司消防井 102米 1眼2022.10.5
14.吉林水務(wù)集團(tuán).水廠備用井. 4眼x100米 1眼2022.10.10